Полиграфия. Прайс-лист.
                 
  Мелованная глянцевая бумага, 130 г./кв.м.
(в рублях с учетом НДС) .
  Мелованная глянцевая бумага, 170 г./кв.м.
(в рублях с учетом НДС) .
  Картон двусторонний мелованный, 285 г./кв.м
(в рублях с учетом НДС) .
  Офсетная бумага формата А4, 80 г./кв.м.
(в рублях с учетом НДС).
 
                 
Мелованная глянцевая бумага, 170 г./кв.м. (в рублях с учетом НДС) .

Формат, мм / тираж, шт.
500 1000 2000 3000 4000 5000 8000 10000 20000
Евробуклет,
А4 + 2 фальца
4+4 6 800 7 900 10 500 13 200 16 200 19 900 29 100 35 800 61 800
А3 (297х420)4+4 10 200 12 200 16 000 19 400 24 400 31 500 41 000 49 200 87 700
 4+0 9 700 11 700 15 200 17 500 21 600 27 800 37 300 43 800 76 800
А4 (210х297)4+4 6 400 7 300 9 700 12 500 15 800 19 300 27 500 33 200 57 200
 4+0 5 900 7 000 8 100 11 500 15 100 19 200 24 300 28 600 50 500
А5 (148х210)4+4 3 800 5 000 6 700 7 700 9 700 11 700 15 800 17 300 29 700
 4+0 3 600 4 800 6 200 7 000 9 000 10 700 14 800 16 400 28 700
А6 (105х148)4+4 2 500 3 600 4 300 5 500 6 700 8 200 10 200 11 100 19 700
 4+0 2 300 3 100 3 800 5 100 6 500 7 700 9 800 10 900 18 700
210х2004+4 5 000 6 000 8 000 9 900 12 400 13 900 18 400 20 700 35 500
 4+0 4 800 5 700 7 800 9 500 12 300 13 700 18 200 20 500 35 000
120х120 (для CD)4+4 3 500 4 800 6 700 7 000 8 500 9 900 13 600 15 000 26 400
 4+0 3 400 4 500 6 300 6 500 7 800 9 000 12 800 14 300 24 900
210х984+4 2 800 3 400 4 100 5 700 6 200 7 700 10 100 12 200 23 100
 4+0 2 700 3 200 3 800 5 500 6 000 7 500 9 900 12 000 22 900
150х704+4 2 000 2 200 2 600 3 900 4 100 4 600 5 700 7 300 13 800
 4+0 1 900 2 100 2 500 3 700 4 000 4 300 5 500 7 100 13 200
100х704+4 1 700 1 800 2 200 2 800 3 500 3 800 4 800 6 300 11 700
 4+0 1 600 1 700 2 100 2 700 3 300 3 700 4 600 6 100 11 100
Постпечатная обработка
Вид работы  500 1000 2000 3000 4000 5000 8000 10000 20000
1 фальц      800 1 000 1 500 2 000 2 500 2 800 3 500 3 800 4 000
2 фальца   1 000 1 500 2 000 2 500 2 800 3 000 4 000 4 500 5 000
1 биговка + 1 фальцовка 1 500 1 800 3 000 4 500 4 800 5 300 7 500 9 500 14 000
2 биговки + 2 фальцовки 2 500 2 800 4 800 7 000 7 500 8 200 12 000 16 200 19 000
Сверление, за второе х 2 1 000 1 000 1 300 1 500 2 000 2 500 3 000 4 500 7 000
Скругление углов 300 500 700 800 1 000 1 300 1 800 2 500 4 500
Перфорация (1 линия),
минимальный формат А5
500 700 1 000 1 300 1 800 2 200 3 500 4 500 8 000

 

Rambler's Top100